Daftar Harga Service AC (terbaru 2026)

| Cuci AC 0,5 - 1 PK | Rp. 75.000 | |
| Cuci AC 1,5 PK | Rp. 100.000 | |
| Tambah Freon AC R22 0,5 - 1 PK | Rp. 275.000 | |
| Tambah Freon AC R22 1,5 - 2 PK | Rp. 300.000 | |
| Tambah Freon AC R32/R410 0,5 - 1 PK | Rp. 275.000 | |
| Tambah Freon AC R32/R410 1,5 - 2 PK | Rp. 400.000 | |
| Cuci Besar 0,5-1PK (overhaul) | Rp. 450.000 | |
| Cuci besar 1,5PK | Rp. 550.000 | |
| Cuci besar 2PK | Rp. 600.000 | |
| isi ulang freon | Rp. 500.000 | |
| Jasa Bongkar AC | Rp. 200.000 | |
| Pasang 0.5 - 1 PK | Rp. 350.000 | |
| Pasang 1.5 - 2 PK | Rp. 450.000 | |
| Bongkar Pasang 0.5 - 1 PK | Rp. 450.000 | |
| Bongkar Pasang 1.5PK | Rp. 500.000 | |
| Pergantian Kapasitor 0.5 - 1 PK (belum termasuk jasa) | Rp. 275.000 | |
| Pergantian Kapasitor 1.5 - 2 PK (belum termasuk jasa) | Rp. 400.000 | |
| Bobok Tembok /meter | Rp. 50.000 | |
| Las Sambungan Pipa Freon /titik | Rp. 100.000 | |
| Las perbaikan kebocoran pipa freon + isi freon | Rp. 700.000 | |
| Pengecekan AC** ( tanpa tindakan perbaikan ) | Rp. 75.000 | |
| Vacuum & Flushing AC | Rp. 500.000 | |
| Flushing Evaporator | Rp. 350.000 | |
| Vacuum | Rp. 150.000 |
Keterangan:
- *Apartemen dikenakan biaya tambahan sebesar Rp20.000
- **Biaya pengecekan AC tidak dikenakan apabila menggunakan jasa lainnya.
- ***Harga sewaktu- waktu dapat berubah
- Info lebih lengkap hubungi universal teknik 👇👇👇
